|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 5 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 20 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 19 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.86 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | As78731278 的評論: 深藏不漏( 2026-08-03 01:50:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 寒風化雪月 的評論: 乖乖小美女,身材又很棒( 2026-08-02 01:15:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小惡魔揚揚 的評論: 超大( 2026-08-01 14:47:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Jerryhso 的評論: 很乖的妹妹( 2026-07-31 01:05:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Tyni 的評論: 大家11一定要找琳琳( 2026-07-28 02:03:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 詹姆九 的評論: 我最鐘意的寶寶( 2026-07-27 03:11:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Cy666 的評論: ( 2026-07-14 03:12:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ian69 的評論: 不要跟我搶他啦( 2026-07-06 22:33:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | yujfs275 的評論: 完美
( 2026-07-04 06:25:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Mayujio 的評論: 身材很好,可愛肥臉( 2026-06-26 00:23:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我被你搞定 的評論: 很乖的女孩,身材很頂,大家要好好愛護( 2026-06-25 23:55:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 偷偷插一下 的評論: 可愛( 2026-06-24 00:31:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 15岁毕业生想打手枪啦 的評論: 送個鮮花裸舞刀馬到滿身大汗!( 2026-06-22 23:29:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嘩粗 的評論: 很不錯的小妹妹( 2026-06-15 00:43:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Zhikaiiii 的評論: 給琳琳姊妹五星好評( 2026-06-14 18:07:51 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-10 17:13 | 2026-08-10 21:35 | 262 分鐘 | | 2 | 2026-08-10 05:12 | 2026-08-10 06:38 | 86 分鐘 | | 3 | 2026-08-10 01:08 | 2026-08-10 03:00 | 112 分鐘 | | 4 | 2026-08-10 00:00 | 2026-08-10 01:06 | 67 分鐘 | | 5 | 2026-08-09 20:45 | 2026-08-09 23:59 | 195 分鐘 | | 6 | 2026-08-09 16:43 | 2026-08-09 20:30 | 227 分鐘 | | 7 | 2026-08-09 05:29 | 2026-08-09 06:03 | 34 分鐘 | | 8 | 2026-08-09 00:00 | 2026-08-09 01:54 | 114 分鐘 | | 9 | 2026-08-08 23:50 | 2026-08-08 23:59 | 10 分鐘 | | 10 | 2026-08-08 19:06 | 2026-08-08 23:35 | 269 分鐘 | | 11 | 2026-08-08 18:38 | 2026-08-08 18:56 | 18 分鐘 | | 12 | 2026-08-08 15:59 | 2026-08-08 18:34 | 155 分鐘 | | 13 | 2026-08-08 04:08 | 2026-08-08 04:09 | 2 分鐘 | | 14 | 2026-08-08 01:33 | 2026-08-08 01:44 | 11 分鐘 | | 15 | 2026-08-08 00:00 | 2026-08-08 01:04 | 64 分鐘 | | 16 | 2026-08-07 23:16 | 2026-08-07 23:59 | 43 分鐘 | | 17 | 2026-08-07 17:39 | 2026-08-07 23:02 | 323 分鐘 | | 18 | 2026-08-07 06:59 | 2026-08-07 07:43 | 44 分鐘 | | 19 | 2026-08-06 22:19 | 2026-08-06 22:25 | 6 分鐘 | | 20 | 2026-08-06 20:56 | 2026-08-06 22:12 | 77 分鐘 | | 21 | 2026-08-06 18:05 | 2026-08-06 19:23 | 77 分鐘 | | 22 | 2026-08-06 17:28 | 2026-08-06 17:31 | 3 分鐘 | | 23 | 2026-08-06 12:29 | 2026-08-06 15:51 | 202 分鐘 | | 24 | 2026-08-06 02:21 | 2026-08-06 02:49 | 28 分鐘 | | 25 | 2026-08-06 00:00 | 2026-08-06 01:05 | 65 分鐘 | | 26 | 2026-08-05 22:04 | 2026-08-05 23:59 | 115 分鐘 | | 27 | 2026-08-05 21:55 | 2026-08-05 21:57 | 2 分鐘 | | 28 | 2026-08-05 18:38 | 2026-08-05 21:51 | 194 分鐘 | | 29 | 2026-08-05 12:58 | 2026-08-05 14:31 | 94 分鐘 | | 30 | 2026-08-05 12:10 | 2026-08-05 12:29 | 19 分鐘 | | |
|